Tabela dla rozgrywek Primera Division (2010 / 2011)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. FC Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 - 21 | 96 |
| 2. Real Madryt | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 - 33 | 92 |
| 3. Valencia CF | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 - 44 | 71 |
| 4. Villarreal CF | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 - 44 | 62 |
| 5. Atlético | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 - 53 | 58 |
| 6. Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 - 55 | 58 |
| 7. Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 - 61 | 58 |
| 8. Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 - 55 | 49 |
| 9. Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 - 46 | 47 |
| 10. Gijon | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 - 42 | 47 |
| 11. Malaga CF | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 - 68 | 46 |
| 12. Racing | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 - 56 | 46 |
| 13. Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 - 52 | 45 |
| 14. Saragossa | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 - 53 | 45 |
| 15. Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 - 66 | 45 |
| 16. Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 - 56 | 44 |
| 17. Deportivo | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 - 47 | 43 |
| 18. Hercules | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 - 60 | 35 |
| 19. Almeria | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 - 70 | 30 |
odwiedźOSTATNIO NA FORUM
[10:21] Propozycje zmian na forum
[15:39] Serie A
[12:20] Radamel Falcao
[11:06] 8. kolejka
[10:47] Puchar Króla 11/12
[9:35] Układamy opowiadanie
odwiedźPRZEGLĄD LIGOWY
tabela
terminarz
mecze
1.
Real Madryt
21
71 - 19
55
2.
FC Barcelona
21
61 - 13
48
3.
Valencia CF
21
31 - 22
37
4.
Levante
21
27 - 25
32
5.
Espanyol
21
25 - 24
32
6.
Bilbao
21
33 - 28
30
7.
Atlético
21
31 - 27
30
8.
Malaga CF
21
25 - 31
28
11.02.2012
Racing
W
16.02.2012
Lazio
W
19.02.2012
Sporting Gijón
W
23.02.2012
Lazio
D
26.02.2012
FC Barcelona
D


Granada CF 2-1 Malaga CF
Stadion: ---
Data: 06.02.2012, godz. 21:00
Data: 06.02.2012, godz. 21:00
archiwumANKIETA
Czy Simeone odmieni Atletico?
odwiedźRAPORT ZDROWOTNY
Diego Costa
zerwane więzadła
powrót: styczeń-luty 2012
współpracaPARTNERZY
współpracaLINKI















